上海航空件当日达货运服务经过几年的发展成为独具规模的机场航空物流企业,集仓储、运输、配载、配送、包装、装卸等为一体的航空托运公司,跨省当天件包括国内跨省限时(6小时、8小时、12小时、16小时)-航空快递;海鲜空运、肉类瓜果蔬菜紧急运输-食品类专线;宠物托运;国际空运;国际速递,以及面向各类商家、消费者的全国、全球集货转运服务。可保证时间准确为客户提供优质,高效的服务
服务范围:
国内快件:贵重物品空运、鲜活空运、中转空运、普货空运、宠物空运、 异地调货配送业务包括行李包裹、文件资料空运、海鲜食品、参展样品、 机械配件等。以客户至上·诚信为本为宗旨,打造国内快递便捷网络为目标服务每一个客户。本公司服务原则,价格低,速度快,服务好,渠道多,广受大家的喜爱,欢迎致电咨询。
我们的使命是成为国内客户首选的航空货物运输及物流解决方案供应商。为达致目标,我们一直积极开发机场货运服务网络,提供优质服务以及发展多式联运服务,我们以满足客户的需求为己任,积极进取,在物流运输上与您携手并进。
目的港 | 代码 | 航距 | 6-8小时航空特快运输(港到港)门到港 | ||||
M | N | *早航班 | *早起飞 | *早落地 | |||
包头 | BAV | 579 | 380/元 | 8.0/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 380/元 | 15.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 380/元 | 9.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 380/元 | 8.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 380/元 | 8.0/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 380/元 | 8.2/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 380/元 | 7.5/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 380/元 | 11.5/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 380/元 | 9.8/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 380/元 | 12.0/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 380/元 | 13.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 380/元 | 9.0/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 380/元 | 9.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 380/元 | 8.5/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 380/元 | 8.0/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 380/元 | 7.0/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 380/元 | 8.5/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 380/元 | 13.5/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 380/元 | 9.0/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 380/元 | 10.0/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 280/元 | 16.0/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 380/元 | 8.6/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 380/元 | 9.8/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 380/元 | 8.0/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 380/元 | 13.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 380/元 | 9.0/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 380/元 | 10.0/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 380/元 | 7.6/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 380/元 | 7.0/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 380/元 | 15.0/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 380/元 | 7.0/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕头 | SWA | 1941 | 380/元 | 13.0/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 380/元 | 7.9/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 380/元 | 9.8/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 380/元 | 7.5/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 380/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 380/元 | 8.5/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 240/元 | 19.0/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 380/元 | 9.8/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 380/元 | 7.5/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 380/元 | 8.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 380/元 | 6.5/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 380/元 | 8.5/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 380/元 | 12.5/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 380/元 | 13.0/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 380/元 | 8.0/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 380/元 | 8.5/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 380/元 | 7.6/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 380/元 | 7.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 380/元 | 8.5/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 380/元 | 7.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 380/元 | 5.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 380/元 | 6.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 200/元 | 6.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 380/元 | 9.0/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 200/元 | 8.0/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 380/元 | 11.0/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 380/元 | 7.30/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 380/元 | 9.50/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 380/元 | 7.0/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 380/元 | 8.90/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 380/元 | 8.0/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 380/元 | 10.0/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 380/元 | 8.50/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 380/元 | 7.0/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
备注:
1、此报价不含货物包装费、违禁品安检操作费、上门提货费、落地机场理货费、送货到门送货费。
2、货物包装费根据具体情况要求实时报价。
3、此报价45公斤以下小件统一按照首重3KG380元计费,45KG以下续重收费。
4、航班需要提前3.5小时装机,飞机落地2小时左右卸机时间。
5、航班落地后配送中型以下运输车,送货费5KM以内100元,超出1KM6元,并且收取单程高速费。
14009-619-899
空运价格及航班查询